<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>User Manual-pt归档 - SourceHere</title>
	<atom:link href="https://www.sourcehere.cn/pt/tag/user-manual-pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sourcehere.cn/pt/tag/user-manual-pt/</link>
	<description>Easy start your business!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Aug 2025 03:55:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.sourcehere.cn/wp-content/uploads/2024/08/l-150x150.jpg</url>
	<title>User Manual-pt归档 - SourceHere</title>
	<link>https://www.sourcehere.cn/pt/tag/user-manual-pt/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>4.3 Outro Apoio</title>
		<link>https://www.sourcehere.cn/pt/troubleshooting-support-pt/outro-apoio/</link>
					<comments>https://www.sourcehere.cn/pt/troubleshooting-support-pt/outro-apoio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[潘, 焕彪]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 06:41:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Troubleshooting & Support-pt]]></category>
		<category><![CDATA[User Manual-pt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sourcehere.cn/?p=3759</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.sourcehere.cn/pt/troubleshooting-support-pt/outro-apoio/">4.3 Outro Apoio</a>最先出现在<a href="https://www.sourcehere.cn/pt/home-pt">SourceHere</a>。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.sourcehere.cn/pt/troubleshooting-support-pt/outro-apoio/">4.3 Outro Apoio</a>最先出现在<a href="https://www.sourcehere.cn/pt/home-pt">SourceHere</a>。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sourcehere.cn/pt/troubleshooting-support-pt/outro-apoio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4.2 Aprender com a nossa academia</title>
		<link>https://www.sourcehere.cn/pt/troubleshooting-support-pt/aprender-com-a-nossa-academia/</link>
					<comments>https://www.sourcehere.cn/pt/troubleshooting-support-pt/aprender-com-a-nossa-academia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[潘, 焕彪]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 06:39:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Troubleshooting & Support-pt]]></category>
		<category><![CDATA[User Manual-pt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sourcehere.cn/?p=3753</guid>

					<description><![CDATA[<p>4.2 Aprender com a nossa academia Visite a Academia em nosso site para saber mais. Academy</p>
<p><a href="https://www.sourcehere.cn/pt/troubleshooting-support-pt/aprender-com-a-nossa-academia/">4.2 Aprender com a nossa academia</a>最先出现在<a href="https://www.sourcehere.cn/pt/home-pt">SourceHere</a>。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3753" class="elementor elementor-3753" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-1879176 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="1879176" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-425be6a elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="425be6a" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">4.2	Aprender com a nossa academia</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f6cec21 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f6cec21" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p style="font-weight: 400;">Visite a Academia em nosso site para saber mais.</p><p style="font-weight: 400;"><span style="color: #008000;">https://www.sourcehere.cn/academy/</span></p>						</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p><a href="https://www.sourcehere.cn/pt/troubleshooting-support-pt/aprender-com-a-nossa-academia/">4.2 Aprender com a nossa academia</a>最先出现在<a href="https://www.sourcehere.cn/pt/home-pt">SourceHere</a>。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sourcehere.cn/pt/troubleshooting-support-pt/aprender-com-a-nossa-academia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4.1 Contacte as suas vendas</title>
		<link>https://www.sourcehere.cn/pt/troubleshooting-support-pt/contacte-as-suas-vendas/</link>
					<comments>https://www.sourcehere.cn/pt/troubleshooting-support-pt/contacte-as-suas-vendas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[潘, 焕彪]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 06:38:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Troubleshooting & Support-pt]]></category>
		<category><![CDATA[User Manual-pt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sourcehere.cn/?p=3747</guid>

					<description><![CDATA[<p>4.1 Contacte as suas vendas Para cada cliente, temos uma equipe de negócios designada para fornecer um serviço individual. Você pode ver as informações de...</p>
<p><a href="https://www.sourcehere.cn/pt/troubleshooting-support-pt/contacte-as-suas-vendas/">4.1 Contacte as suas vendas</a>最先出现在<a href="https://www.sourcehere.cn/pt/home-pt">SourceHere</a>。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3747" class="elementor elementor-3747" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-832d475 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="832d475" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-8f2419b elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="8f2419b" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default"> 4.1	Contacte as suas vendas</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-bb7aa1b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="bb7aa1b" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p style="font-weight: 400;">Para cada cliente, temos uma equipe de negócios designada para fornecer um serviço individual. Você pode ver as informações de contato no topo da página.</p>						</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p><a href="https://www.sourcehere.cn/pt/troubleshooting-support-pt/contacte-as-suas-vendas/">4.1 Contacte as suas vendas</a>最先出现在<a href="https://www.sourcehere.cn/pt/home-pt">SourceHere</a>。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sourcehere.cn/pt/troubleshooting-support-pt/contacte-as-suas-vendas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3.7 Expedição e Impostos</title>
		<link>https://www.sourcehere.cn/pt/using-the-system-pt/expedicao-e-impostos/</link>
					<comments>https://www.sourcehere.cn/pt/using-the-system-pt/expedicao-e-impostos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[潘, 焕彪]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 06:37:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Using the System-pt]]></category>
		<category><![CDATA[User Manual-pt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sourcehere.cn/?p=3741</guid>

					<description><![CDATA[<p>3.7 Expedição e Impostos Método de cálculo da carga: Fatores que determinam as taxas de frete 1.Destino: Distância2.Peso da carga: peso3.rota da empresa logística: concessões...</p>
<p><a href="https://www.sourcehere.cn/pt/using-the-system-pt/expedicao-e-impostos/">3.7 Expedição e Impostos</a>最先出现在<a href="https://www.sourcehere.cn/pt/home-pt">SourceHere</a>。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3741" class="elementor elementor-3741" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-513471b e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="513471b" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-3c2dec2 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="3c2dec2" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">3.7	Expedição e Impostos</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5001c2c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5001c2c" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Método de cálculo da carga:</p><p>Fatores que determinam as taxas de frete</p><p>1.Destino: Distância<br />2.Peso da carga: peso<br />3.rota da empresa logística: concessões de custos<br />4.Modo de transporte: Custos de transporte<br />A plataforma SH calcula dinamicamente as taxas de frete com base no peso do produto, destino, rota logística selecionada e modo de transporte. Pode haver alguma discrepância entre o cálculo do frete e o frete real.</p><p>Método de pagamento aduaneiro</p><p>DDU: Preço das mercadorias excluindo impostos. Os utilizadores pagam as suas próprias tarifas</p><p>DDP: Preço das mercadorias incluindo impostos. Os direitos aduaneiros são pagos por despachantes aduaneiros através de empresas de logística.</p><p>Cada país tem tarifas diferentes e formas diferentes de pagá-las. Pergunte à equipe de atendimento ao cliente para detalhes.</p>						</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p><a href="https://www.sourcehere.cn/pt/using-the-system-pt/expedicao-e-impostos/">3.7 Expedição e Impostos</a>最先出现在<a href="https://www.sourcehere.cn/pt/home-pt">SourceHere</a>。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sourcehere.cn/pt/using-the-system-pt/expedicao-e-impostos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3.6 Personalize a sua embalagem</title>
		<link>https://www.sourcehere.cn/pt/using-the-system-pt/personalize-a-sua-embalagem/</link>
					<comments>https://www.sourcehere.cn/pt/using-the-system-pt/personalize-a-sua-embalagem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[潘, 焕彪]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 06:35:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Using the System-pt]]></category>
		<category><![CDATA[User Manual-pt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sourcehere.cn/?p=3735</guid>

					<description><![CDATA[<p>3.6 Personalize a sua embalagem Como personalizar embalagens e cartão de crédito Por padrão, fornecemos materiais de embalagem padrão aos usuários sem qualquer identificação. Nós...</p>
<p><a href="https://www.sourcehere.cn/pt/using-the-system-pt/personalize-a-sua-embalagem/">3.6 Personalize a sua embalagem</a>最先出现在<a href="https://www.sourcehere.cn/pt/home-pt">SourceHere</a>。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3735" class="elementor elementor-3735" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-fae8d4e e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="fae8d4e" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-30c9c20 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="30c9c20" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">3.6	Personalize a sua embalagem</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-aab5f3d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="aab5f3d" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Como personalizar embalagens e cartão de crédito</p><p>Por padrão, fornecemos materiais de embalagem padrão aos usuários sem qualquer identificação.</p><p>Nós também podemos fornecer serviços de embalagem personalizados.</p><p>1, nos materiais de embalagem padrão originais, logotipo personalizado</p><p>2, personalizar o cartão de louvor</p><p>3, personalizar materiais de embalagem especiais, tamanho, material, etc</p>						</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p><a href="https://www.sourcehere.cn/pt/using-the-system-pt/personalize-a-sua-embalagem/">3.6 Personalize a sua embalagem</a>最先出现在<a href="https://www.sourcehere.cn/pt/home-pt">SourceHere</a>。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sourcehere.cn/pt/using-the-system-pt/personalize-a-sua-embalagem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3.5 Gestão de pagamentos</title>
		<link>https://www.sourcehere.cn/pt/using-the-system-pt/gestao-de-pagamentos/</link>
					<comments>https://www.sourcehere.cn/pt/using-the-system-pt/gestao-de-pagamentos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[潘, 焕彪]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 06:33:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Using the System-pt]]></category>
		<category><![CDATA[User Manual-pt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sourcehere.cn/?p=3729</guid>

					<description><![CDATA[<p>3.5 Gestão de pagamentos 1、Método de pagamento A plataforma SH suporta vários métodos de pagamento: PixBoletoPayPal, suporta o pagamento com cartão de crédito 2、Recarregar e...</p>
<p><a href="https://www.sourcehere.cn/pt/using-the-system-pt/gestao-de-pagamentos/">3.5 Gestão de pagamentos</a>最先出现在<a href="https://www.sourcehere.cn/pt/home-pt">SourceHere</a>。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3729" class="elementor elementor-3729" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-e58abc6 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="e58abc6" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-d12e58e elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="d12e58e" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">3.5	Gestão de pagamentos</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-91bdfbe elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="91bdfbe" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>1、Método de pagamento</p><p>A plataforma SH suporta vários métodos de pagamento:</p><p>Pix<br />Boleto<br />PayPal, suporta o pagamento com cartão de crédito</p><p><br />2、Recarregar e pagar</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a5e3e26 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="a5e3e26" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
													<img fetchpriority="high" decoding="async" width="977" height="391" src="https://www.sourcehere.cn/wp-content/uploads/2024/11/23.png" class="attachment-large size-large wp-image-4128" alt="" srcset="https://www.sourcehere.cn/wp-content/uploads/2024/11/23.png 977w, https://www.sourcehere.cn/wp-content/uploads/2024/11/23-300x120.png 300w, https://www.sourcehere.cn/wp-content/uploads/2024/11/23-768x307.png 768w" sizes="(max-width: 977px) 100vw, 977px" />													</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0dfe19f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0dfe19f" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p style="font-weight: 400;">A plataforma SH suporta a pré-recarga. Se você estabeleceu uma cooperação de longo prazo conosco, muitas vezes precisa comprar produtos da plataforma SH. Recomenda-se usar o método de pagamento pré-pago. Facilitar o processo de pagamento, mas também desfrutar de um certo desconto.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0c089ed elementor-widget elementor-widget-image" data-id="0c089ed" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
													<img decoding="async" width="977" height="593" src="https://www.sourcehere.cn/wp-content/uploads/2024/11/24.png" class="attachment-large size-large wp-image-4129" alt="" srcset="https://www.sourcehere.cn/wp-content/uploads/2024/11/24.png 977w, https://www.sourcehere.cn/wp-content/uploads/2024/11/24-300x182.png 300w, https://www.sourcehere.cn/wp-content/uploads/2024/11/24-768x466.png 768w" sizes="(max-width: 977px) 100vw, 977px" />													</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7b115b9 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7b115b9" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p style="font-weight: 400;">Rácio de desconto:</p><table style="font-weight: 400;"><tbody><tr><td width="312"><div><strong>Montante da recarga(USD$)</strong></div></td><td width="312">Rácio de desconto</td></tr><tr><td width="312"><p>≥500＜2000</p></td><td width="312"><p>1%</p></td></tr><tr><td width="312"><p>≥2000＜10000</p></td><td width="312"><p>2%</p></td></tr><tr><td width="312"><p>≥10000＜50000</p></td><td width="312"><p>3%</p></td></tr><tr><td width="312"><p>≥50000</p></td><td width="312"><p>4%</p></td></tr></tbody></table><p style="font-weight: 400;">* 50% de desconto na recarga via PayPal.</p>						</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p><a href="https://www.sourcehere.cn/pt/using-the-system-pt/gestao-de-pagamentos/">3.5 Gestão de pagamentos</a>最先出现在<a href="https://www.sourcehere.cn/pt/home-pt">SourceHere</a>。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sourcehere.cn/pt/using-the-system-pt/gestao-de-pagamentos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3.4 Gestão de encomendas</title>
		<link>https://www.sourcehere.cn/pt/using-the-system-pt/gestao-de-encomendas/</link>
					<comments>https://www.sourcehere.cn/pt/using-the-system-pt/gestao-de-encomendas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[潘, 焕彪]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 06:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Using the System-pt]]></category>
		<category><![CDATA[User Manual-pt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sourcehere.cn/?p=3723</guid>

					<description><![CDATA[<p>3.4 Gestão de encomendas Os pedidos para a plataforma SH são divididos nas seguintes categorias: 1.Encomendas de loja2.ordem manual3.ordens de armazém em nuvemOs pedidos da...</p>
<p><a href="https://www.sourcehere.cn/pt/using-the-system-pt/gestao-de-encomendas/">3.4 Gestão de encomendas</a>最先出现在<a href="https://www.sourcehere.cn/pt/home-pt">SourceHere</a>。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3723" class="elementor elementor-3723" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-270d25b e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="270d25b" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-fbd554b elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="fbd554b" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">3.4	Gestão de encomendas</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b599a4b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b599a4b" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Os pedidos para a plataforma SH são divididos nas seguintes categorias:</p><p>1.Encomendas de loja<br />2.ordem manual<br />3.ordens de armazém em nuvem<br />Os pedidos da loja são da sua loja, e sua loja está vinculada à plataforma SH, então quando sua loja tiver um pedido, o pedido será sincronizado com a plataforma SH. As ordens de compra são a forma mais comum de ordem.</p><p>Pedidos manuais são pedidos iniciados manualmente na plataforma SH, que geralmente são usados pelos vendedores para comprar amostras ou compras em massa em suas lojas físicas.</p><p>A ordem de armazém em nuvem é uma espécie de ordem de pré-compra por atacado, a fim de encurtar o tempo de entrega, ou para vender descontos em massa. O vendedor compra mais de uma vez, armazena temporariamente o produto no armazém na nuvem e, quando o cliente faz um pedido, o produto é enviado diretamente para o cliente a partir do armazém na nuvem, encurtando o tempo de entrega logística.</p><p>Encorajamos os usuários a usar ordens Yuncang, através de ordens Yuncang, os produtos podem desfrutar de certas concessões de preço.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1f731ed elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="1f731ed" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">3.4.1	Estado da Ordem</h3>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4c7f6b2 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="4c7f6b2" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
													<img decoding="async" width="977" height="314" src="https://www.sourcehere.cn/wp-content/uploads/2024/11/12.png" class="attachment-large size-large wp-image-4110" alt="" srcset="https://www.sourcehere.cn/wp-content/uploads/2024/11/12.png 977w, https://www.sourcehere.cn/wp-content/uploads/2024/11/12-300x96.png 300w, https://www.sourcehere.cn/wp-content/uploads/2024/11/12-768x247.png 768w" sizes="(max-width: 977px) 100vw, 977px" />													</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-aabac2a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="aabac2a" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Todas as ordens</p><p>Não reconhecido: Ordem não reconhecida. A sua encomenda na loja online não tem produto correspondente na plataforma SH.</p><p>Aguardando pagamento: Aguardando pagamento</p><p>Expedição à espera: Expedição à espera</p><p>Enviado: indica que os bens foram enviados</p><p>Anormal: indica um estado anormal.</p><p>Cumprido: O estado está cumprido</p><p>Cancelado: indica o estado de cancelamento</p><p>Reembolsos: Estatuto do reembolso</p><p>Outras Ordens:</p><p>Gráfico de estado da ordem:</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-334ced0 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="334ced0" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
													<img loading="lazy" decoding="async" width="977" height="983" src="https://www.sourcehere.cn/wp-content/uploads/2024/11/13.png" class="attachment-large size-large wp-image-4111" alt="" srcset="https://www.sourcehere.cn/wp-content/uploads/2024/11/13.png 977w, https://www.sourcehere.cn/wp-content/uploads/2024/11/13-298x300.png 298w, https://www.sourcehere.cn/wp-content/uploads/2024/11/13-150x150.png 150w, https://www.sourcehere.cn/wp-content/uploads/2024/11/13-768x773.png 768w" sizes="(max-width: 977px) 100vw, 977px" />													</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a4c289a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a4c289a" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Na plataforma SH, os pedidos têm três processos</p><p>Encomende na sua loja, e o Produto já está conectado à plataforma SH.<br />Esse tipo de pedido é quando seu cliente fez um pedido em sua loja para comprar um produto vinculado a partir da plataforma SH. As informações do pedido são sincronizadas com a plataforma SH. O status do pedido é Aguardando Pagamento. O status do pedido muda para Aguardando Envio quando você paga o pagamento. Quando a equipe da plataforma SH enviar o produto, o status do pedido mudará para Enviado. Isso será cumprido quando o cliente receber o produto. Você pode optar por Cancelar quando o pedido está aguardando pagamento. Quando o pedido está Aguardando Envio ou Envio, você pode escolher Depute e enviar o motivo da inscrição. Nosso serviço ao cliente irá se comunicar com você para lidar com o pedido.</p><p>2,Ordem Manual &amp; Ordem de Armazém em Nuvem</p><p>Ambas as encomendas são feitas manualmente por si. Depois de colocar a ordem, o status da ordem é Aguardando Pagamento. Quando você paga o pagamento, o status do pedido muda para Aguardando Envio. Quando a equipe da plataforma SH enviar o produto, o status do pedido mudará para Enviado. Isso será cumprido quando o cliente receber o produto. Se for Cloud Warehouse Order, seus produtos serão enviados para o armazém na nuvem e se tornarão inventário. As compras subsequentes dos clientes do produto serão enviadas a partir do inventário do armazém na nuvem.</p><p>3,Ordem de sua loja, mas o produto não está conectado com a plataforma SH</p><p>Este pedido refere-se aos produtos originais na sua loja, e um cliente fez um pedido, que também foi sincronizado com a plataforma SH. Você também pode ir para a plataforma SH para encontrar o suprimento, se você encontrar o produto que você está satisfeito, você pode se conectar à sua loja. Desta forma, a ordem continuará a ser executada da primeira forma. Se você não encontrar um produto satisfatório na plataforma SH, você também pode lançar Quote, SH staff irá ajudá-lo a encontrar uma fonte. Se você não quiser comprar na plataforma SH, você pode ignorá-la ou selecionar Cancelar.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9a5b283 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="9a5b283" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">3.4.2	Unrecognized Ordem</h3>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4a4e7f1 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4a4e7f1" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Pedidos não reconhecidos são pedidos em sua loja que são sincronizados com a plataforma SH, mas os produtos na ordem não foram emparelhados com produtos da plataforma SH. Como lidar com esta situação?</p><p>O processo recomendado é o seguinte:</p><p>1. Se você quiser comprar a partir da plataforma SH, você pode clicar em &#8220;Pedir Cotação&#8221; inquérito.</p><p>Ou pergunte ao vendedor diretamente via whatsapp. Se o preço estiver satisfeito, você pode conectar este produto à sua loja.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-22be6ba elementor-widget elementor-widget-image" data-id="22be6ba" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
													<img loading="lazy" decoding="async" width="977" height="393" src="https://www.sourcehere.cn/wp-content/uploads/2024/11/1.png" class="attachment-large size-large wp-image-4758" alt="" srcset="https://www.sourcehere.cn/wp-content/uploads/2024/11/1.png 977w, https://www.sourcehere.cn/wp-content/uploads/2024/11/1-300x121.png 300w, https://www.sourcehere.cn/wp-content/uploads/2024/11/1-768x309.png 768w" sizes="(max-width: 977px) 100vw, 977px" />													</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-567a5b2 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="567a5b2" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>2. O vendedor responde a sua pergunta, você pode clicar em &#8220;Ver cotação&#8221; para ver a cotação. Clique no link do produto para ver os detalhes do produto.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-13f9ecc elementor-widget elementor-widget-image" data-id="13f9ecc" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
													<img loading="lazy" decoding="async" width="977" height="218" src="https://www.sourcehere.cn/wp-content/uploads/2024/11/2.png" class="attachment-large size-large wp-image-4760" alt="" srcset="https://www.sourcehere.cn/wp-content/uploads/2024/11/2.png 977w, https://www.sourcehere.cn/wp-content/uploads/2024/11/2-300x67.png 300w, https://www.sourcehere.cn/wp-content/uploads/2024/11/2-768x171.png 768w" sizes="(max-width: 977px) 100vw, 977px" />													</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9f69b86 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="9f69b86" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
													<img loading="lazy" decoding="async" width="977" height="512" src="https://www.sourcehere.cn/wp-content/uploads/2024/11/3-1.png" class="attachment-large size-large wp-image-4761" alt="" srcset="https://www.sourcehere.cn/wp-content/uploads/2024/11/3-1.png 977w, https://www.sourcehere.cn/wp-content/uploads/2024/11/3-1-300x157.png 300w, https://www.sourcehere.cn/wp-content/uploads/2024/11/3-1-768x402.png 768w" sizes="(max-width: 977px) 100vw, 977px" />													</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ad707b7 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="ad707b7" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>3. Clique no botão &#8220;Conectar&#8221; para conectar o produto à sua loja.<br />Copie a conexão do produto para encontrar o produto. Em seguida, combine a SKU do produto e selecione o método de logística. Grava a configuração.</p><p>Se os atributos SKU não corresponderem corretamente, entre em contato com o vendedor e peça-lhe para resolvê-lo para você.</p><p>Após o produto ser conectado com sucesso, o pedido será alterado para o status de pagamento pendente.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-54bf773 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="54bf773" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
